卓然股份8月30日發(fā)布消息,8月30日,公司接待金元順安等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 張笑毓,財務總監(jiān) 吳玉同,投資者關(guān)系經(jīng)理 黎少瑩,通過電話會議進行。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 1.公司向投資者簡介公司基本情況: 2.投資者與公司互動溝通: 1)請問公司在手訂單情況? 回答:公司目前跟蹤的訂單覆蓋門類產(chǎn)品較多,包括乙烯、煉油、丙烷脫氫、環(huán)氧乙烷、乙二醇、環(huán)氧丙烷、聚乙烯、聚丙烯、DMC等工藝類型的成套裝置及其他配套產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)服務等。公…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 國泰基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 東方睿石 | 投資公司 |
| 5 | 國海證券 | 證券公司 |
| 6 | 從容資產(chǎn) | 投資公司 |
| 7 | 長信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 富安達基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 國壽安保基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 東方馬拉松投資 | 投資公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,卓然股份近一年共接待305家機構(gòu)424次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-22 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-07-04 | 103 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-15 | 13 | ||||||
| 2023-05-09 | 13 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-25 | 166 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-22 | 1 | - | - | ||||
| 2023-03-02 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-09 | 53 | - | - | ||||
| 2022-11-11 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-11-10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
8月30日,銀輪股份、威高骨科、丸美股份、科德數(shù)控、周大生、鉑科新材等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 銀輪股份 | 220 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,線上會議調(diào)研 | 2023-08-27 |
| 688161 | 威高骨科 | 198 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-29 |
| 603983 | 丸美股份 | 153 | 線上會議,業(yè)績交流會 | 2023-08-28 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 146 | 電話會議,網(wǎng)絡會議,半年報業(yè)績交流會 | 2023-08-28 |
| 002867 | 周大生 | 144 | 電話會議 | 2023-08-28 |
| 300811 | 鉑科新材 | 128 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,路演活動 | 2023-08-28 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。