(資料圖片僅供參考)
溫馨提示:實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi)的考區(qū),考生考區(qū)資格審核通過(guò)后,可于規(guī)定時(shí)間內(nèi),登錄報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),逾期未成功繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄考試資格。
| 考區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 北京 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
| 天津 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 河北 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 紙筆作答方式科目考務(wù)費(fèi)每人每科55元, 人機(jī)對(duì)話方式作答科目考務(wù)費(fèi)每人每科75元,報(bào)名費(fèi)每人10元 |
| 山西 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 筆試專業(yè),每人每科70元機(jī)考專業(yè),每人每科90元 |
| 內(nèi)蒙古 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 遼寧 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 吉林 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科74元 |
| 黑龍江 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 上海 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
| 江蘇 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 浙江 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 計(jì)算機(jī)考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科 |
| 安徽 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 福建 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 江西 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 山東 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 河南 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 湖北 | 2022年12月30日~2023年1月12日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(湖北衛(wèi)生人才小程序) | 每人每科70元 |
| 湖南 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 廣東 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初、中級(jí)資格人機(jī)對(duì)話考試每人每科75元 紙筆考試每人每科65元 |
| 廣西 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 海南 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科68元 |
| 重慶 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 四川 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 參加初級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)50元;參加中級(jí)資格考試人員每人每科收取考試費(fèi)70元 |
| 貴州 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(除省直) | 每人每科70元 |
| 云南 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 西藏 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 陜西 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 甘肅 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 青海 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 寧夏 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
| 新疆 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
| 兵團(tuán) | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
萬(wàn)題庫(kù)下載丨微信搜"萬(wàn)題庫(kù)衛(wèi)生資格考試"
相關(guān)推薦:
2023年衛(wèi)生資格考試報(bào)名費(fèi)用、繳費(fèi)時(shí)間及繳費(fèi)方式
2023衛(wèi)生資格考試大綱 | 衛(wèi)生資格考試教材 | 學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)技巧
歷年衛(wèi)生資格考試真題及答案 | 衛(wèi)生資格考試模擬試題