隨著留學生的不斷增加,也讓國外的高校排名成為大多數學子們重點參考的依據,那么在這里就一起看下在2023年全球大學排行前100名的大學有哪些吧,以及小編也為大家整理了2023世界大學排行榜最新數據詳情!以便大家進行參考。
1、2023年全球QS世界大學排名前100名
根據2023年世界大學QS排行榜得知,麻省理工學院連續第11年榮登世界第一,雄踞世界大學QS排行榜榜首。而劍橋大學、斯坦福大學、牛津大學、哈佛大學則成功進入QS世界大學排名前5強。
(資料圖片)
1、麻省理工學院:第1名
2、劍橋大學:第2名
3、斯坦福大學:第3名
4、牛津大學:第4名
5、哈佛大學:第5名
6、加州理工大學(Caltech):第6名
7、帝國理工學院:第6名
8、倫敦大學學院:第8名
9、蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院):第9名
10、芝加哥大學:第10名
| 排名 | 學校名稱 |
| 1 | 麻省理工學院 |
| 2 | 劍橋大學 |
| 3 | 斯坦福大學 |
| 4 | 牛津大學 |
| 5 | 哈佛大學 |
| 6 | 加州理工大學(Caltech) |
| 6 | 帝國理工學院 |
| 8 | 倫敦大學學院 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) |
| 10 | 芝加哥大學 |
| 11 | 新加坡國立大學 |
| 12 | 北京大學 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 |
| 14 | 清華大學 |
| 15 | 愛丁堡大學 |
| 16 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) |
| 16 | 普林斯頓大學 |
| 18 | 耶魯大學 |
| 19 | 南洋理工大學 |
| 20 | 康奈爾大學 |
| 21 | 香港大學(HKU) |
| 22 | 哥倫比亞大學 |
| 23 | 東京大學 |
| 24 | 約翰霍普金斯大學 |
| 25 | 密歇根大學 |
| 26 | 巴黎科學藝術人文大學 |
| 27 | 加州大學伯克利分校 |
| 28 | 曼徹斯特大學 |
| 29 | 首爾國立大學 |
| 30 | 澳大利亞國立大學(ANU) |
| 31 | 麥吉爾大學 |
| 32 | 西北大學 |
| 33 | 墨爾本大學 |
| 34 | 復旦大學 |
| 34 | 多倫多大學 |
| 36 | 京都大學 |
| 37 | 倫敦國王學院 |
| 38 | 香港中文大學 |
| 39 | 紐約大學(NYU) |
| 40 | 香港科技大學(HKUST) |
| 41 | 悉尼大學 |
| 42 | 韓國科學技術研究所 |
| 42 | 浙江大學 |
| 44 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 45 | 新南威爾士大學(UNSW) |
| 46 | 上海交通大學 |
| 47 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 48 | 巴黎理工學院 |
| 49 | 慕尼黑工業大學 |
| 50 | 杜克大學 |
| 50 | 昆士蘭大學(UQ) |
| 52 | 卡內基梅隆大學 |
| 53 | 加州大學圣地亞哥分校 |
| 54 | 香港城市大學 |
| 55 | 東京工業大學 |
| 56 | 倫敦經濟政治學院 |
| 57 | 蒙納士大學 |
| 58 | 阿姆斯特丹大學 |
| 59 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 |
| 60 | 索邦大學 |
| 61 | 代爾夫特理工大學 |
| 61 | 布里斯托大學 |
| 63 | 布朗大學 |
| 64 | 華威大學 |
| 65 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 |
| 65 | 香港理工大學 |
| 67 | 布宜諾斯艾利斯大學 |
| 68 | 大阪大學 |
| 69 | 巴黎第十一大學 |
| 70 | 馬來亞大學(UM) |
| 71 | 浦項科技大學 |
| 72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 73 | 延世大學 |
| 74 | 高麗大學 |
| 75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 |
| 76 | 魯汶大學 |
| 77 | 臺灣大學 |
| 78 | 南安普敦大學 |
| 79 | 東北大學 |
| 80 | 華盛頓大學 |
| 81 | 格拉斯哥大學 |
| 82 | 哥本哈根大學 |
| 83 | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
| 83 | 蘇黎世大學 |
| 85 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 86 | 利茲大學 |
| 87 | 奧克蘭大學 |
| 88 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) |
| 89 | 皇家理工學院 |
| 90 | 西澳大學(UWA) |
| 91 | 伯明翰大學 |
| 92 | 杜倫大學 |
| 93 | 賓夕法尼亞州立大學 |
| 94 | 中國科學技術大學 |
| 95 | 隆德大學 |
| 96 | 謝菲爾德大學 |
| 96 | 圣安德魯斯大學 |
| 98 | 都柏林三一學院 |
| 99 | 成均館大學 |
| 100 | 賴斯大學 |
2、2023年全球U.S.News世界大學排名前100名
根據2023U.S.News世界大學排名得知,哈佛大學排名世界第一,雄踞U.S.News世界大學排名榜榜首,而麻省理工學院、斯坦福大學、加州大學伯克利分校、牛津大學、華盛頓大學、哥倫比亞大學、劍橋大學、加州理工學院、約翰霍普金斯大學則成功進入U.S.News世界大學排名前10強。
| 排名 | 學校名稱 |
| 1 | 哈佛大學 |
| 2 | 麻省理工學院 |
| 3 | 斯坦福大學 |
| 4 | 加州大學伯克利分校 |
| 5 | 牛津大學 |
| 6 | 華盛頓大學 |
| 7 | 哥倫比亞大學 |
| 8 | 劍橋大學 |
| 9 | 加州理工學院 |
| 10 | 約翰霍普金斯大學 |
| 11 | 耶魯大學 |
| 12 | 倫敦大學學院 |
| 13 | 帝國理工學院 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 15 | 賓夕法尼亞大學 |
| 16 | 普林斯頓大學 |
| 16 | 加州大學舊金山分校 |
| 18 | 多倫多大學 |
| 19 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 20 | 加州大學圣地亞哥分校 |
| 21 | 康奈爾大學 |
| 22 | 芝加哥大學 |
| 23 | 清華大學 |
| 24 | 西北大學(美國) |
| 25 | 杜克大學 |
| 26 | 新加坡國立大學 |
| 27 | 墨爾本大學 |
| 28 | 悉尼大學 |
| 29 | 蘇黎世聯邦理工學院 |
| 30 | 南洋理工大學 |
| 31 | 紐約大學 |
| 32 | 圣路易斯華盛頓大學 |
| 33 | 倫敦大學國王學院 |
| 34 | 愛丁堡大學 |
| 35 | 英屬哥倫比亞大學 |
| 36 | 昆士蘭大學 |
| 37 | 莫納什大學 |
| 37 | 新南威爾士大學 |
| 39 | 北京大學 |
| 39 | 阿姆斯特丹大學 |
| 41 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 42 | 哥本哈根大學 |
| 43 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 44 | 烏得勒支大學 |
| 45 | 匹茲堡大學 |
| 46 | 西奈山伊坎醫學院 |
| 47 | 慕尼黑大學 |
| 48 | 索邦大學 |
| 48 | 巴黎大學 |
| 50 | 魯汶大學(荷語) |
| 51 | 卡羅琳學院 |
| 53 | 香港中文大學 |
| 54 | 麥吉爾大學 |
| 55 | 俄亥俄州立大學 |
| 55 | 香港大學 |
| 57 | 海德堡大學 |
| 57 | 馬里蘭大學學院公園分校 |
| 57 | 明尼蘇達大學雙城分校 |
| 60 | 巴黎薩克雷大學 |
| 61 | 柏林洪堡大學 |
| 62 | 澳洲國立大學 |
| 63 | 曼徹斯特大學 |
| 63 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
| 65 | 伊拉斯姆斯大學 |
| 65 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 |
| 67 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 |
| 67 | 蘇黎世大學 |
| 69 | 洛桑聯邦理工學院 |
| 70 | 波士頓大學 |
| 70 | 科羅拉多大學博爾德分校 |
| 72 | 埃默里大學 |
| 73 | 加州大學戴維斯分校 |
| 74 | 萊頓大學 |
| 74 | 阿德雷德大學 |
| 74 | 格拉斯哥大學 |
| 74 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 |
| 78 | 范德堡大學 |
| 79 | 慕尼黑工業大學 |
| 80 | 南加州大學 |
| 81 | 東京大學 |
| 82 | 阿姆斯特丹自由大學 |
| 83 | 西澳大學 |
| 84 | 賓州州立大學公園分校 |
| 84 | 加州大學爾灣分校 |
| 86 | 巴塞羅那大學 |
| 87 | 柏林自由大學 |
| 88 | 格羅寧根大學 |
| 89 | 上海交通大學 |
| 89 | 伯明翰大學 |
| 89 | 奧斯陸大學 |
| 89 | 瓦格寧根大學 |
| 93 | 布里斯托大學 |
| 93 | 浙江大學 |
| 95 | 根特大學 |
| 95 | 香港科技大學 |
| 95 | 阿卜杜拉國王科技大學 |
| 98 | 佛羅里達大學 |
| 99 | 赫爾辛基大學 |
| 100 | 香港理工大學 |
| 100 | 倫敦大學瑪麗女王學院 |
3、2023年全球泰晤士世界大學排名前100名
根據2023年泰晤士世界大學排名得知,牛津大學排名世界第一,泰晤士世界大學排名榜榜首,哈佛大學、劍橋大學、斯坦福大學、麻省理工學院、加州理工學院、普林斯頓大學、加州大學伯克利分校、耶魯大學、帝國理工學院則成功進入泰晤士世界大學排名前10強。
| 排名 | 學校名稱 |
| 1 | 牛津大學 |
| 2 | 哈佛大學 |
| 3 | 劍橋大學 |
| 3 | 斯坦福大學 |
| 5 | 麻省理工學院 |
| 6 | 加州理工學院 |
| 7 | 普林斯頓大學 |
| 8 | 加州大學伯克利分校 |
| 9 | 耶魯大學 |
| 10 | 帝國理工學院 |
| 11 | 哥倫比亞大學 |
| 11 | 蘇黎世聯邦理工學院 |
| 13 | 芝加哥大學 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 |
| 15 | 約翰斯·霍普金斯大學 |
| 16 | 清華大學 |
| 17 | 北京大學 |
| 18 | 多倫多大學 |
| 19 | 新加坡國立大學 |
| 20 | 康奈爾大學 |
| 21 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 22 | 倫敦大學學院 |
| 23 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 24 | 紐約大學 |
| 25 | 杜克大學 |
| 26 | 美國西北大學 |
| 26 | 華盛頓大學 |
| 28 | 卡內基梅隆大學 |
| 29 | 愛丁堡大學 |
| 30 | 慕尼黑工業大學 |
| 31 | 香港大學 |
| 32 | 加州大學圣迭戈分校 |
| 33 | 慕尼黑大學 |
| 34 | 墨爾本大學 |
| 35 | 倫敦國王學院 |
| 36 | 新加坡南洋理工大學 |
| 37 | 倫敦政治經濟學院 |
| 38 | 佐治亞理工學院 |
| 39 | 東京大學 |
| 40 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 41 | 洛桑聯邦理工學院 |
| 42 | 荷語區魯汶大學 |
| 43 | 海德堡大學 |
| 44 | 莫納什大學 |
| 45 | 香港中文大學 |
| 46 | 麥吉爾大學 |
| 47 | 巴黎文理研究大學 |
| 48 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 |
| 49 | 卡羅林斯卡學院 |
| 50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 51 | 復旦大學 |
| 52 | 上海交通大學 |
| 53 | 昆士蘭大學 |
| 54 | 曼徹斯特大學 |
| 54 | 悉尼大學 |
| 56 | 首爾大學 |
| 57 | 圣路易斯華盛頓大學 |
| 58 | 香港科技大學 |
| 59 | 瓦赫寧根大學 |
| 60 | 阿姆斯特丹大學 |
| 61 | 布朗大學 |
| 62 | 澳大利亞國立大學 |
| 63 | 加州大學戴維斯分校 |
| 64 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 |
| 65 | 南加利福尼亞大學 |
| 66 | 烏得勒支大學 |
| 67 | 浙江大學 |
| 68 | 京都大學 |
| 69 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 70 | 代爾夫特理工大學 |
| 71 | 波士頓大學 |
| 71 | 新南威爾士大學 |
| 73 | 柏林夏里特醫學院 |
| 74 | 中國科學技術大學 |
| 75 | 格羅寧根大學 |
| 76 | 布里斯托大學 |
| 77 | 萊頓大學 |
| 78 | 延世大學(首爾校區) |
| 79 | 香港理工大學 |
| 80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 |
| 81 | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
| 82 | 埃默里大學 |
| 82 | 格拉斯哥大學 |
| 82 | 蘇黎世大學 |
| 85 | 麥克馬斯特大學 |
| 86 | 柏林洪堡大學 |
| 86 | 蒂賓根大學 |
| 88 | 阿德萊德大學 |
| 89 | 波恩大學 |
| 90 | 索邦大學 |
| 91 | 柏林自由大學 |
| 91 | 韓國科學技術院 |
| 93 | 巴黎薩克雷大學 |
| 94 | 伯爾尼大學 |
| 95 | 加州大學歐文分校 |
| 95 | 巴黎理工學院 |
| 95 | 南京大學 |
| 98 | 范德堡大學 |
| 99 | 香港城市大學 |
| 99 | 亞琛工業大學 |