(資料圖片)
2023各高校在重慶錄取分數線及位次排名還沒有發布,小編整理了2022各高校在重慶錄取分數線供大家參考。2022南開大學在重慶的錄取分數線633分,位次為1606。具體內容跟小編一起來看看吧。
各大學在重慶錄取分數線及位次是多少
2022西安電子科技大學在重慶的錄取分數線613分,位次3763。小編整理好了2022各大學在重慶錄取分數線及位次,一起來看吧!
| 學校名 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 679 | 145 |
| 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 681 | 145 |
| 復旦大學上海醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 668 | 145 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 662 | 227 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 659 | 296 |
| 浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 658 | 314 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 657 | 342 |
| 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 656 | 376 |
| 中國科學技術大學 | 理工 | 本科批 | 656 | 376 |
| 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 654 | 440 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 本科批 | 653 | 483 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 653 | 483 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 本科批 | 648 | 668 |
| 同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 637 | 1314 |
| 南開大學 | 綜合 | 本科批 | 633 | 1606 |
| 北京師范大學 | 師范 | 本科批 | 626 | 2217 |
| 上海財經大學 | 財經 | 本科批 | 626 | 2217 |
| 東南大學 | 綜合 | 本科批 | 623 | 2526 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 本科批 | 621 | 2751 |
| 華東師范大學 | 師范 | 本科批 | 619 | 2985 |
| 中國政法大學 | 政法 | 本科批 | 617 | 3228 |
| 天津大學 | 理工 | 本科批 | 614 | 3620 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 613 | 3763 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 本科批 | 613 | 3763 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 本科批 | 607 | 4729 |
| 北京理工大學 | 理工 | 本科批 | 606 | 4907 |
| 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 606 | 4907 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 本科批 | 603 | 5422 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 本科批 | 600 | 5967 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 本科批 | 600 | 5967 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 599 | 6161 |
| 中央財經大學 | 財經 | 本科批 | 597 | 6553 |
| 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 597 | 6553 |
| 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 595 | 6977 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 595 | 6977 |
| 南京郵電大學 | 理工 | 本科批 | 588 | 8601 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 587 | 8869 |
| 北京科技大學 | 理工 | 本科批 | 586 | 9103 |
| 中國人民公安大學 | 政法 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 大連理工大學 | 理工 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 邢臺學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 晉中學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 內蒙古農業大學 | 農林 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 蚌埠學院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 福建工程學院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 萍鄉學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 新余學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 山東農業工程學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 山東石油化工學院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 信陽農林學院 | 農林 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 河南科技學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 湖南農業大學 | 農林 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 廣西科技師范學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 四川旅游學院 | 綜合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 曲靖師范學院 | 師范 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 寶雞文理學院 | 師范 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 太原工業學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 沈陽工學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 吉林工商學院 | 財經 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 淮南師范學院 | 師范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 泉州師范學院 | 師范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 龍巖學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 宜春學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 東學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 河南牧業經濟學院 | 財經 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 周口師范學院 | 師范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 湖北汽車工業學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 肇慶學院 | 師范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 玉林師范學院 | 師范 | 本科批 | 404 | 60872 |
| 賀州學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 重慶科技學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 西昌學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 六盤水師范學院 | 師范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 貴州工程應用技術學院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 紅河學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 普洱學院 | 綜合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 新疆藝術學院 | 藝術 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 華北科技學院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 河北環工程學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 滄州師范學院 | 師范 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 太原學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 山西工程技術學院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 吉林農業科技學院 | 農林 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 綏化學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 淮陰工學院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 南京工業職業技術大學 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 亳州學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 山東女子學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 泰山學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 濰坊學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 山東青年政治學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 濱州學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 本科批 | 463 | 61378 |
| _河南工程學院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 湖南工業大學科技學院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 嘉應學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 百色學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 貴州中醫藥大學時珍學院 | 醫藥 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 銅仁學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 貴州理工學院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 楚雄師范學院 | 師范 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 河西學院 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 內蒙古科技大學 | 綜合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 遼寧科技學院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 白城師范學院 | 師范 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 南昌工程學院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 棗莊學院 | 綜合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河南城建學院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河南財政金融學院 | 財經 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 三峽大學科技學院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 湖南工學院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河池學院 | 綜合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 桂林旅游學院 | 財經 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 陜西學前師范學院 | 師范 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 隴東學院 | 綜合 | 本科批 | 452 | 61879 |
| 北方民族大學 | 民族 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 新疆政法學院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河北石油職業技術大學 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 河北農業大學 | 農林 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 忻州師范學院 | 師范 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 內蒙古工業大學 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 黑龍江工程學院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 上海視覺藝術學院 | 藝術 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 浙江萬里學院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 重慶三學院 | 綜合 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 黔南民族師范學院 | 師范 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 新疆第二醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 三明學院 | 綜合 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 安陽工學院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 河南工學院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 廣西財經學院 | 財經 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 成都東軟學院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 茅臺學院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 新疆理工學院 | 綜合 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 南京審計大學金審學院 | 財經 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 江西財經大學 | 財經 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 西安思源學院 | 綜合 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 榆林學院 | 師范 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 伊犁師范大學 | 師范 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 新疆工程學院 | 理工 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 莆田學院 | 綜合 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 湖南城市學院 | 綜合 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 西京學院 | 理工 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 新疆科技學院 | 財經 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 喀什大學 | 師范 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 天津商業大學 | 財經 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 武昌理工學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 武漢工商學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 武漢生物工程學院 | 理工 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 廣州航海學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 凱里學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 新疆財經大學 | 財經 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 長春工程學院 | 理工 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 齊魯醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 西藏農牧學院 | 綜合 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 新疆農業大學 | 農林 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 晉中信息學院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 東南大學成賢學院 | 綜合 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 浙江工業大學之江學院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 南昌航空大學科技學院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 廣州南方學院 | 綜合 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 云南財經大學 | 財經 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 江西農業大學 | 農林 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 鄭州財經學院 | 財經 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 長江大學文理學院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 廣州軟件學院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 長江師范學院 | 師范 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 重慶第二師范學院 | 師范 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 電子科技大學成都學院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 成都錦城學院 | 綜合 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 青海民族大學 | 民族 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 四川工業科技學院 | 綜合 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 貴陽信息科技學院 | 理工 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 山東協和學院 | 醫藥 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 湖南理工學院 | 理工 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 貴州黔南經濟學院 | 財經 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 湖北大學知行學院 | 理工 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 南華大學船山學院 | 理工 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 昆明城市學院 | 綜合 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 長春大學 | 綜合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 常州大學懷德學院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 湖南交通工程學院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 南京財經大學紅山學院 | 綜合 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 廈門華廈學院 | 綜合 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 武漢華夏理工學院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 三江學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 福州大學至誠學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 南昌應用技術師范學院 | 理工 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 山東現代學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 齊魯理工學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 濰坊科技學院 | 理工 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 財經 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 重慶人文科技學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 西南交通大學希望學院 | 綜合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 煙臺科技學院 | 綜合 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 四川文化藝術學院 | 藝術 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 西安工商學院 | 綜合 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 本科批 | 446 | 69485 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69485 |
| 南寧學院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69485 |
| 中國礦業大學徐海學院 | 綜合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 福建師范大學協和學院 | 綜合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 青島恒星科技學院 | 綜合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 北部灣大學 | 綜合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 武漢城市學院 | 理工 | 本科批 | 444 | 70464 |
| 西南財經大學天府學院 | 財經 | 本科批 | 444 | 70464 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 重慶文理學院 | 綜合 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 西南民族大學 | 民族 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 西安科技大學高新學院 | 理工 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 新疆師范大學 | 師范 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 南通大學杏林學院 | 綜合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 溫州商學院 | 綜合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 山東財經大學東方學院 | 綜合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 湖北商貿學院 | 財經 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 天津商業大學寶德學院 | 財經 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 仰恩大學 | 財經 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 湖南應用技術學院 | 綜合 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 蘭州博文科技學院 | 綜合 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 綜合 | 本科批 | 440 | 72350 |
| 重慶財經學院 | 財經 | 本科批 | 440 | 72350 |
| 純陽城市學院 | 理工 | 本科批 | 440 | 72350 |
| 河北地質大學華信學院 | 財經 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 遼寧理工學院 | 綜合 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 漢口學院 | 綜合 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 財經 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 廈門工學院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 南昌交通學院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 財經 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 山西晉中理工學院 | 理工 | 本科批 | 437 | 73724 |
| 江西科技學院 | 綜合 | 本科批 | 437 | 73724 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 綜合 | 本科批 | 436 | 74186 |
| 重慶對外經貿學既 | 財經 | 本科批 | 436 | 74186 |
| 保定理工學院 | 綜合 | 本科批 | 435 | 74630 |
| 珠海科技學院 | 綜合 | 本科批 | 435 | 74630 |
| 延安大學西安創新學院 | 綜合 | 本科批 | 435 | 74630 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 本科批 | 434 | 75083 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 本科批 | 434 | 75083 |
| 陜西國際商貿學院 | 財經 | 本科批 | 434 | 75083 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 本科批 | 33 | 75529 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 財經 | 本科批 | 433 | 75529 |
| 蘭州信息科技學院 | 理工 | 本科批 | 433 | 75529 |
| 銀川科技學院 | 綜合 | 本科批 | 433 | 75529 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 綜合 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 上海建橋學院 | 財經 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 南寧理工學院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 三亞學院 | 綜合 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 昆明文理學院 | 師范 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 新疆天山職業技術大學 | 綜合 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 合肥城市學院 | 理工 | 本科批 | 431 | 76409 |
| 山東工程職業技術大學 | 理工 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 廣州城市理工學院 | 綜合 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 廣州新華學院 | 綜合 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 重慶外語外事學院 | 語言 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 云南經濟管理學院 | 財經 | 本科批 | 430 | 76859 |
小編特別提醒:如果你還想要查2023各高校在重慶錄取分數線。可以在手機應用市場下載蝶變志愿APP,獲取更多數據。
2023哪些大學在重慶分數線及位次比較低
2023各高校在重慶錄取分數線及位次排名還沒有發布,以下是2022年在重慶分數線及位次比較低的大學:
云南經濟管理學院2022在重慶分數線及位次比較低,分數430分,位次76859。
合肥城市學院2022在重慶分數線及位次比較低,分數431分,位次76409。
昆明文理學院2022在重慶分數線及位次比較低,分數432分,位次75962。
銀川科技學院2022在重慶分數線及位次比較低,分數433分,位次75529。
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。