【資料圖】
2022年華東理工大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)為578分,對應錄取位次為2446;理科的最低錄取分數(shù)為603分,對應錄取位次為10012。華東理工大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)為539分,對應錄取位次為1352;理科的最低錄取分數(shù)為531分,對應錄取位次為6857。
2022華東理工大學在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
華東理工大學2022年在江西的理科投檔最低分為583,對應的位次為8900;文科最低分為581,對應的位次是1847。華東理工大學在河南的理科投檔最低分為569,對應的位次38099;文科最低分535,對應的位次是18792。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 603 | 10012 | 578 | 2446 |
| 甘肅 | 本科一批 | 531 | 6857 | 539 | 1352 |
| 廣西 | 本科一批 | 565 | 10360 | - | - |
| 貴州 | 本科一批 | 561 | 7628 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 569 | 38099 | 535 | 18792 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 547 | 6756 | - | - |
| 吉林 | 本科一批A類 | 541 | 8645 | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 583 | 8900 | 581 | 1847 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 544 | 6116 | - | - |
| 寧夏 | 本科一批 | 492 | 3599 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 486 | 1987 | 506 | 613 |
| 山西 | 本科一批A類 | 568 | 7870 | 560 | 1549 |
| 陜西 | 本科一批 | 567 | 9949 | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 607 | 15134 | 588 | 3234 |
| 云南 | 本科一批 | 610 | 6447 | - | - |
特別提醒:下載蝶變志愿APP,輸入你的高考成績或者高中模考成績,即可測評你被心儀大學錄取的概率是多少!查看心儀大學各專業(yè)錄取分數(shù)線、位次排名相關數(shù)據(jù)!
2022華東理工大學在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
華東理工大學2022年在北京的投檔最低分為608,最低位次是7567;在福建的投檔最低分為600,最低位次是8720;在海南的投檔最低分675,最低位次是2662。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 華東理工大學(01) | 614 | 6780 |
| 本科批 | 華東理工大學(03) | 608 | 7567 | |
| 本科批 | 華東理工大學(02) | 615 | 6652 | |
| 天津 | 本科A批 | 華東理工大學2組 | 644 | 5858 |
| 本科A批 | 華東理工大學3組 | 650 | 4913 | |
| 本科A批 | 華東理工大學1組 | 646 | 5557 | |
| 本科A批 | 華東理工大學4組 | 642 | 6198 | |
| 上海 | 本科批 | 華東理工(02) | 556 | 5925 |
| 本科批 | 華東理工(04) | 546 | 7800 | |
| 本科批 | 華東理工(03) | 547 | 7633 | |
| 本科批 | 華東理工(01) | 552 | 6653 | |
| 江蘇 | 本科批 | 華東理工大學01組 | 570 | 5382 |
| 本科批 | 華東理工大學02組 | 606 | 10835 | |
| 本科批 | 華東理工大學03組 | 587 | 22060 | |
| 本科批 | 華東理工大學05組 | 604 | 11739 | |
| 本科批 | 華東理工大學04組 | 606 | 10835 | |
| 福建 | 本科批 | 華東理工大學999組 | 603 | 7972 |
| 本科批 | 華東理工大學506組 | 600 | 8720 | |
| 本科批 | 華東理工大學500組 | 606 | 7238 | |
| 廣東 | 本科批 | 華東理工大學204組 | 610 | 15555 |
| 本科批 | 華東理工大學210組 | 593 | 26858 | |
| 本科批 | 華東理工大學202組 | 609 | 15950 | |
| 本科批 | 華東理工大學201組 | 586 | 3209 | |
| 本科批 | 華東理工大學205組 | 610 | 15512 | |
| 海南 | 本科批 | 華東理工大學(04) | 683 | 2239 |
| 本科批 | 華東理工大學(05) | 686 | 2088 | |
| 本科批 | 華東理工大學(06) | 675 | 2662 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。