【資料圖】
2023高考450到500分可以報的文科二本大學有江西服裝學院、遼寧傳媒學院、上海外國語大學賢達經濟人文學院、武漢設計工程學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、上海立達學院、長春大學旅游學院等。
2023高考450到500分能報的文科二本大學
2023高考還未開始,以下為2022年高考470分左右可報考的文科二本大學名單:
| 學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
| 江西服裝學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 武漢設計工程學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 上海立達學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 長春大學旅游學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 大連東軟信息學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 山東英才學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 廣東東軟學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 海口經濟學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 福州外語外貿學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 遼寧財貿學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 浙江工業大學之江學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 湖南應用技術學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 安徽三聯學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 480 |
| 江西應用科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 福建農林大學金山學院(中外合作) | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 大連藝術學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 上海興偉學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 廣州華商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 青島恒星科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 廣州華立學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 海南科技職業大學 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 長春科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 西安汽車職業大學 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 廣州工商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 廣州商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 長春建筑學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 481 |
| 黑龍江東方學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 廣州軟件學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 武漢傳媒學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 青島黃海學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 沈陽工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 沈陽科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 吉林動畫學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 山東華宇工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 廣州應用科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 河北科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 482 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 桂林信息科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 南昌職業大學 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 沈陽城市學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 齊魯理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 安徽新華學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 西安明德理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 云南經濟管理學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 483 |
| 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 廣東科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 荊州學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 上海杉達學院(中外合作) | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 銀川能源學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 安徽外國語學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 泰山科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 484 |
| 皖江工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 湖北商貿學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 長江大學文理學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 長春財經學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 天津天獅學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 閩南科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 景德鎮藝術職業大學 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 泉州信息工程學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 485 |
| 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 閩南理工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 遼寧理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 東南大學成賢學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 西安信息職業大學 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 河北工程技術學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 486 |
| 廣州城市理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 上海師范大學天華學院(中外合作) | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 寧夏理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 濰坊理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 福州工商學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 青島城市學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 廣東白云學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 487 |
| 廣東培正學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 柳州工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 西安歐亞學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 上海建橋學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 488 |
| 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 河北外國語學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 青島濱海學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 山東現代學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 湘潭理工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 天津傳媒學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 489 |
| 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 南昌交通學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 江西科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 南寧學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 490 |
| 陽光學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 煙臺南山學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 武昌理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 四川工業科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 桂林旅游學院 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 武漢工程科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 河北東方學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 青島工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 491 |
| 廣州新華學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 吉林外國語大學 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 綿陽城市學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 山東協和學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 安徽信息工程學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 淮北理工學院 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 北海藝術設計學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 南昌理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 南昌工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 492 |
| 馬鞍山學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 西安外事學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 煙臺理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 大連醫科大學中山學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 大連財經學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 蘭州工商學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 三亞學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 吉利學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 西京學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 四川文化藝術學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 493 |
| 山西晉中理工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 黃河科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 蚌埠工商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 天津仁愛學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 四川大學錦江學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 四川電影電視學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 山西工商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 南通理工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 西安交通工程學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 武漢晴川學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 梧州學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 武漢東湖學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 494 |
| 青島農業大學海都學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 浙江樹人學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 濰坊科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 武昌工學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 天津商業大學寶德學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 湖北恩施學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 西安培華學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 廈門華廈學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 體育 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 成都東軟學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 山東工商學院(中外合作) | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 民族 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 西安航空學院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 武漢工商學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 溫州商學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 |
| 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 合肥城市學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 長春人文學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 晉中信息學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 武漢城市學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 鄭州經貿學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 上海視覺藝術學院 | 民辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 山東財經大學東方學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 海南熱帶海洋學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 496 |
| 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 黃山學院(中外合作) | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 鄭州商學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 湖北理工學院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 重慶人文科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 武昌首義學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 新疆農業大學(較高收費) | 公立 | 農林 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 云南藝術學院 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 沈陽音樂學院 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 西安思源學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 煙臺科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 無錫太湖學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 497 |
| 寧波財經學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 桂林學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 合肥經濟學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 重慶外語外事學院 | 民辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 北京城市學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 廈門工學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 巢湖學院(中外合作) | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 新疆科技學院 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 498 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 長春師范大學(中外合作) | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 鄭州工商學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 廣西藝術學院 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 貴陽康養職業大學 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 武漢文理學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 廣東石油化工學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 新疆藝術學院 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 山西工程科技職業大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 499 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 文華學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 武漢生物工程學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 福州大學至誠學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 阜陽師范大學信息工程學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 四川工商學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 福建師范大學協和學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 山東工藝美術學院 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 呼倫貝爾學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦 | 農林 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 珠海科技學院 | 民辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 鄭州財經學院 | 民辦 | 財經 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 中原科技學院 | 民辦 | 師范 | 文 | 本科二批 | 500 |
| 常州大學懷德學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 |
特別說明:以上高考文科450到500分的二本大學,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部高考文科450到500分的二本大學請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
高考文科450到500分志愿填報注意事項
1.不要錯過規定填報時間
考生未在規定時間上網填報視為放棄填報志愿。在規定時間內,高考文科450到500分的考生可以不受次數限制上網填報或修改,網上填報志愿截止時間為截止日下午5時,過時將關閉網報系統,不能填報或修改。
2.首次登錄要改初始密碼
考生本人對自己的密碼負責,務必要妥善保管好密碼。若忘記或遺失密碼,可以憑準考證和身份證向縣市招辦申請恢復初始密碼,恢復初始密碼后,高考文科450到500分的考生應及時登錄系統更改。密碼設置不能過于簡單。
3.上網填報有時間限制
高考文科450到500分的考生每次登錄網報系統后填報時間為30分鐘,應在30分鐘內完成志愿填報,若超過30分鐘,系統將自動退出。如果考生還要填報或修改,可以在15分鐘以后再次登錄網報系統。